Short description Not translated
Long description Not translated
Centre d’Astronomie
748 route du Centre Astro, Plateau du Moulin à Vent,
04870 Saint-Michel-l’Observatoire
Telephone : +33492766969
Email : [email protected]
Website : www.centre-astro.com/ete-astro/ete-astro-le-soleil-une-etoile-…
Guided tour
Rates
Adult: from 13 €, Teenager: from 11 €.Opening dates
Saturday 5 July 2025 between 2 pm and 3.30 pm.Tuesday 8 July 2025 between 11 am and 12.30 pm.
Wednesday 9 July 2025 between 11 am and 12.30 pm.
Thursday 10 July 2025 between 11 am and 12.30 pm.
Friday 11 July 2025 between 11 am and 12.30 pm.
Saturday 12 July 2025 between 11 am and 12.30 pm.
Sunday 13 July 2025 between 2 pm and 3.30 pm.
Tuesday 15 July 2025 between 11 am and 12.30 pm.
Wednesday 16 July 2025 between 11 am and 12.30 pm.
Thursday 17 July 2025 between 11 am and 12.30 pm.
Friday 18 July 2025 between 11 am and 12.30 pm.
Saturday 19 July 2025 between 11 am and 12.30 pm.
Sunday 20 July 2025 between 2 pm and 3.30 pm.
Tuesday 22 July 2025 between 11 am and 12.30 pm.
Wednesday 23 July 2025 between 11 am and 12.30 pm.
Thursday 24 July 2025 between 11 am and 12.30 pm.
Friday 25 July 2025 between 11 am and 12.30 pm.
Saturday 26 July 2025 between 11 am and 12.30 pm.
Sunday 27 July 2025 between 2 pm and 3.30 pm.
Tuesday 29 July 2025 between 11 am and 12.30 pm.
Wednesday 30 July 2025 between 11 am and 12.30 pm.
Thursday 31 July 2025 between 11 am and 12.30 pm.
Friday 1st of August 2025 between 11 am and 12.30 pm.
Saturday 2 August 2025 between 11 am and 12.30 pm.
Sunday 3 August 2025 between 2 pm and 3.30 pm.
Tuesday 5 August 2025 between 11 am and 12.30 pm.
Wednesday 6 August 2025 between 11 am and 12.30 pm.
Thursday 7 August 2025 between 11 am and 12.30 pm.
Friday 8 August 2025 between 11 am and 12.30 pm.
Saturday 9 August 2025 between 11 am and 12.30 pm.
Sunday 10 August 2025 between 2 pm and 3.30 pm.
Tuesday 12 August 2025 between 11 am and 12.30 pm.
Wednesday 13 August 2025 between 11 am and 12.30 pm.
Thursday 14 August 2025 between 11 am and 12.30 pm.
Friday 15 August 2025 between 11 am and 12.30 pm.
Saturday 16 August 2025 between 11 am and 12.30 pm.
Sunday 17 August 2025 between 2 pm and 3.30 pm.
Tuesday 19 August 2025 between 11 am and 12.30 pm.
Wednesday 20 August 2025 between 11 am and 12.30 pm.
Thursday 21 August 2025 between 11 am and 12.30 pm.
Friday 22 August 2025 between 11 am and 12.30 pm.
Saturday 23 August 2025 between 11 am and 12.30 pm.
Sunday 24 August 2025 between 2 pm and 3.30 pm.
Tuesday 26 August 2025 between 11 am and 12.30 pm.
Wednesday 27 August 2025 between 11 am and 12.30 pm.
Thursday 28 August 2025 between 11 am and 12.30 pm.
Friday 29 August 2025 between 11 am and 12.30 pm.
Saturday 30 August 2025 between 11 am and 12.30 pm.
Sunday 31 August 2025 between 2 pm and 3.30 pm.
Wednesday 3 September 2025 between 11 am and 12.30 pm.
Friday 5 September 2025 between 11 am and 12.30 pm.
Wednesday 10 September 2025 between 11 am and 12.30 pm.
Friday 12 September 2025 between 11 am and 12.30 pm.
Wednesday 17 September 2025 between 11 am and 12.30 pm.
Friday 19 September 2025 between 11 am and 12.30 pm.
Languages spoken
- French
Methods of payment
- Bank/credit card
- Check
- Travellers Cheque
- Cash
- Online payment
- Connect Travellers Cheque
- Contactless payment
Alpes de Haute Provence Tourisme event/apidae-le-soleil-une-etoile-a-decouvrir-7329969
Updated on 17/04/2025 – Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon – Suggest an edit